№ | Техническая характеристика (параметры) | Единица Измерения | Величина |
---|---|---|---|
1 | Тип котла | CIC | |
2 | Мощность | кВт | 50 |
3 | Высота без борова | мм | 1700 |
4 | Высота с боровом | мм | 2060 |
5 | Ширина корпуса | мм | 950 |
6 | Глубина корпуса | мм | 1200 |
7 | Размер дымохода | мм | 159 |
8 | Диаметр подающего и обратного патрубка | мм | 76 |
9 | Диаметр патрубка ГВС и слива | дюйм | 1 |
10 | Вес котла | кг | 480 |
11 | Объем воды в котле | л | 165 |
12 | Объем топки | м³ | 0,18 |
13 | Площадь помещения, которое может обогреть котел | м² | |
14 | Вид топлива | уголь, дрова | |
15 | Подача топлива | ручная |
Твердотопливные котлы длительного горения Идмар СIC Комплектуются автоматикой и дымососом. |
Топливо: уголь, угольные отходы (средняя длительность горения на одной загрузке 48 часов максимальная 78 часов). |
Топливо: дрова, полено, торф, брикеты и др. (1 загрузка не менее чем на 12 часов работы). |
КПД 83-89% |
Гарантийный срок 24 (мес) |
Срок эксплуатации более 10 лет! |
Звоните: магазин-склад от производителя (опт/розница) цены уточняйте у менеджеров.
MTC: | +38(099) 100-84-19 |
Киевстар: |
+38(098) 906-66-66 |
Лайф: |
+30(063) 329-68-97
|