№ | Техническая характеристика (параметры) | Единица Измерения | Величина | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Тип котла | KW-GSN | ||
2 | Мощность | кВт | 1100 | |
3 | Ширина корпуса | мм | 2100 | |
4 | Высота корпуса котла | мм | 2900 | |
5 | Глубина корпуса | мм | 4070 | |
6 | Ширина котла в собранном виде | мм | 2440 | |
7 | Глубина котла+ дымоход | мм | 5070 | |
8 | Высота котла+ патрубок подачи | мм | 3070 | |
9 | Соединение (подача, братка) | Ду | 200 | патрубки |
10 | Вес котла | кг | 13225 | |
11 | Расстояние от пола до загрузки камеры | мм | 2320 | |
12 | Размер загрузочного окна | мм | 1020*1000 | |
13 | Поднятие загрузочного люка над котлом | мм | 1000 | |
14 | Объем загрузочной камеры | м3 | 8 | |
15 | Размер основного окна чистки | мм | 1020*420 | |
16 | Выступ крышки очистки (открытый) | мм | 590 | |
17 | Размер дымохода (выход с котла) | мм | 700*700 | |
18 | Сечение дымохода |
см² |
4900 | |
19 | Высота дымовой трубы | м | 20 | |
20 | Сила тяги | мм/H2O | 5 | |
21 | Электрооборудование | Вольт | 380 | 50 Гц, 3120 Ватт |
22 | Объем воды в котле | л | 5000 | |
23 | Выход на группу безопасности | Ду | 100 | 2 шт., фланец |
24 | Выход на слив воды с котла | Ду | 50 | наружная резьба |
25 | Подрывной клапан на люке топки | Ду | 100 | 2 шт |
26 | Рабочее давление (max) | атм. | 3 | |
27 | Испытуемое давление | атм. | 4,2 | |
28 | Максимальная t ̊ теплоносителя | С ̊ | 90 | |
29 | Площадь теплообмена | м2 | 90 | |
30 | Вид топлива | уголь, дрова,торф | ||
31 | Подача топлива | ручная |
Комплектуется автоматикой и дымососом.
Топливо: уголь, угольные отходы (средняя длительность горения на одной загрузке 48 часов максимальная 78 часов).
Топливо: дрова, полено, торф, брикеты и др. (1 загрузка не менее чем на 12 часов работы).
КПД 83-89%